网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044165 | 149s | 小 单 | ||
114044164 | 16:26 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
114044163 | 16:21 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114044162 | 16:16 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114044161 | 16:11 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114044160 | 16:06 | 3 + 1 + 2 = 06 | 大 单 | 错 |
114044159 | 16:01 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114044158 | 15:56 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114044157 | 15:51 | 7 + 1 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114044156 | 15:46 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114044155 | 15:41 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 单 | 错 |
114044154 | 15:36 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114044153 | 15:31 | 2 + 4 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114044152 | 15:26 | 6 + 0 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
114044151 | 15:21 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114044150 | 15:17 | 9 + 8 + 6 = 23 | 小 双 | 错 |
114044149 | 15:12 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 双 | 错 |
114044148 | 15:06 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114044147 | 15:01 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114044146 | 14:56 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114044145 | 14:51 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044164 | 06 | 小 | 双 | ||
114044163 | 21 | 大 | 单 | ||
114044162 | 16 | 大 | 双 | ||
114044161 | 12 | 小 | 双 | ||
114044160 | 06 | 小 | 双 | ||
114044159 | 11 | 小 | 单 | ||
114044158 | 14 | 大 | 双 | ||
114044157 | 11 | 小 | 单 | ||
114044156 | 17 | 大 | 单 | ||
114044155 | 26 | 大 | 双 | ||
114044154 | 15 | 大 | 单 | ||
114044153 | 13 | 小 | 单 | ||
114044152 | 12 | 小 | 双 | ||
114044151 | 08 | 小 | 双 | ||
114044150 | 23 | 大 | 单 | ||
114044149 | 09 | 小 | 单 | ||
114044148 | 13 | 小 | 单 | ||
114044147 | 16 | 大 | 双 | ||
114044146 | 13 | 小 | 单 | ||
114044145 | 22 | 大 | 双 | ||
114044144 | 13 | 小 | 单 | ||
114044143 | 09 | 小 | 单 | ||
114044142 | 16 | 大 | 双 | ||
114044141 | 18 | 大 | 双 | ||
114044140 | 16 | 大 | 双 | ||
114044139 | 13 | 小 | 单 | ||
114044138 | 06 | 小 | 双 | ||
114044137 | 16 | 大 | 双 | ||
114044136 | 21 | 大 | 单 | ||
114044135 | 09 | 小 | 单 | ||
114044134 | 11 | 小 | 单 | ||
114044133 | 17 | 大 | 单 | ||
114044132 | 22 | 大 | 双 | ||
114044131 | 17 | 大 | 单 | ||
114044130 | 15 | 大 | 单 | ||
114044129 | 15 | 大 | 单 | ||
114044128 | 11 | 小 | 单 | ||
114044127 | 13 | 小 | 单 | ||
114044126 | 12 | 小 | 双 | ||
114044125 | 16 | 大 | 双 | ||
114044124 | 09 | 小 | 单 | ||
114044123 | 21 | 大 | 单 | ||
114044122 | 15 | 大 | 单 | ||
114044121 | 19 | 大 | 单 | ||
114044120 | 04 | 小 | 双 | ||
114044119 | 14 | 大 | 双 | ||
114044118 | 07 | 小 | 单 | ||
114044117 | 17 | 大 | 单 | ||
114044116 | 17 | 大 | 单 | ||
114044115 | 18 | 大 | 双 |
50期内,06共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出12 13 |